วิชา | คะแนน | ผล |
---|---|---|
1. ภาษาไทย | ||
2. คณิตศาสตร์ | ||
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
5. ประวัติศาสตร์ | ||
6. สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
7. ศิลปะ | ||
8. การงานอาชีพ | ||
9. ภาษาอังกฤษ | ||
10. หน้าที่พลเมือง | ||
11. SAP | ||
12. ภาษาจีน | ||
13. PUS 4.0 (STEM) | ||
14. คอมพิวเตอร์ |
* ขอให้ท่านตรวจสอบกับสมุดรายงานผลการเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดภาคเรียน
** คอมพิวเตอร์