วิชา | คะแนน | ผล |
---|---|---|
1. ภาษาไทย | ||
2. คณิตศาสตร์ | ||
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
5. ประวัติศาสตร์ | ||
6. สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
7. ศิลปะ | ||
8. การงานอีพ | ||
9. ภาษาอังกฤษ | ||
10. หน้าที่พลเมือง | ||
11. ภาษาจีน | ||
12. PUS 4.0 (STEM) | ||
13. คอมพิวเตอร์ |
* วิชาคอมพิวเตอร์ (ป.1, ป.2)
**ขอให้ท่านตรวจสอบกับสมุดรายงานผลการเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดภาคเรียน